Parametar modula
Piksel pitch | 10mm |
Gustina piksela | 10.000 tačaka / m² |
Konfiguracija piksela | 1R1G1B |
LED tip | SMD3535 |
Veličina modula | 320 * 160mm |
Težina modula | 583g |
Rezolucija modula | 32 * 16 tačaka |
Količina modula | 19,53 kom / m2 |
Min. Gledanje udaljenosti | ≥ 10m |
Svetlost | ≥ 6500 cd / m² |
Ugao gledanja | H≤110 ° V≤50 ° |
Režim vožnje | 1/2 konstanta struje skeniranja |
Interfejs | HUB12 |
Ulazni napon | 4.8-5.5VDC |
Max. Potrošnja energije | 220 w / m² |
Avg. Potrošnja energije | 80-100 w / m² |
Max. Struja | 2.6-2.9A |
Frame rate | 60 kadrova / s |
Stopa osvežavanja | ≥200Hz |
Defektna tačka stopa | <0.0001 (led="" prikaz="" standarda="" linije:="" ≤="">0.0001> |
Stopa opadanja | ≤5% godišnje |
Usaglašenost svetlosti | > 95% |
MTBF | ≥10000 sati |
Životni vijek | ≥50000 sati |
Zaštitna funkcija | Over-heat / Over-load / Power-down / Power-curenje / munja -proteka itd. |
Radna temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Vlažnost u radu | 10-85% nema kondenzacije |
Temperatura skladištenja | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Vlažnost skladištenja | 10-95% nema kondenzacije |
Parametar kontrolnog sistema
Kontrola osvetljenja | 256 nivoa, automatsko podešavanje. |
Kontrolni put | Računar, u realnom vremenu, off-line, bežični, mreža itd. |
Udaljenost komunikacije | Cat5 UTP 100 metara, max. 130 metara; Ili optičkim vlaknima. |
Funkcija proizvoda
1.High Definicija, širok ugao gledanja, meke, čak i živopisne boje.
2. Dizajn štednje energije štedi vam do 30% potrošnje energije u dnevnom trošku.
3.It ima široke uglove gledanja, tako da će se stvarne i predivne boje prikazivati iz svih pravaca.
4. Koristi SMD LED za pružanje lepših i vivider slika.
5. Dobar LED ekran visoke rezolucije, LED video zid, LED spoljašnji panel.