Piksel pitch | PH1.2 | ||
Parametri modula | Piksel pitch | 1,2 mm | |
Gustina piksela | 640000 piksela / m2 | ||
LED oblik | SMD 3in1 | ||
Konfiguracija LED | 1R1G1B | ||
Rezolucija modula | 192 * 192 piksela | ||
Veličina modula | 240 * 240 mm | ||
Drive Method | 1/32 | ||
Parametri kabineta | Rezolucija kabineta | 384 * 384 | |
Veličina kabineta | 480 * 480 mm | ||
Težina kabineta | 4,5 kg | ||
Indoor P1.25 LED indikatori prikaza | Optički | Svetlost | ≥1200 cd / m2 |
Ugao gledanja | H / V 160/160 | ||
Najbolja razdaljina gledanja | 1-15 m | ||
Display Color | 16,7 miliona | ||
Siva skala | 10bits / 1024plovi | ||
Snaga | Maksimalna potrošnja energije | 1000 W / m2 | |
Ave potrošnja energije | 500 W / m2 | ||
Radni napon | 220V / 110V | ||
Kontrolni sistem | Frame Frequency | 60--85 HZ | |
Stopa osvežavanja | 4000 HZ | ||
Prenos podataka | CAT 5 / optička vlakna | ||
Izvor slike | S-Video, PAL / NTSC | ||
Kontrolni sistem | Linsn, Nova, Mooncell, ZD, Xixun, Lumen, Dbstar | ||
Format | Video kompatibilnost DVI, VGA, kompozitni | ||
Pouzdanost | Radna temperatura | -20 ~ 65 ℃ | |
Radna vlažnost | 10-95% RH | ||
Životni vijek | 100.000 sati | ||
MTBF (Ave No Faliure Time) | 5000 sati | ||
Stopa piksela pada | 0.01% | ||
IP Rate | IP 54 |
Prednosti
P1.25 Indoor LED GAS označava LED boje u punoj boji
P1.5 LED signali za prikaz zatvorene cijene
P2.5 Unutarnji Video Induatrail LED Displej Oglašavanje Screen Billboard Sign
Hot Tags: Visoke rezolucije u zatvorenom prostoru i ekranu visoke rezolucije ekrana p1.25 pune veletrgovine na veliko Kina Kina, proizvođači, tvornica, izrađena u Kini, veleprodaja, niska cijena