Karakteristike
1. LED čip: isporučuje Nichia Japan & Cree iz SAD-a i Epistar iz Tajvana ili drugi visokokvalitetno odabrani LED čip, osiguravaju efekat visoke definicije.
2. Široki ugao gledanja 120/160 °, savršen i impresivan efekat gledanja.
3. Jednostavna instalacija: Prekrasan standardni orman ili vaš potreban orman, sa vazdušnim utikačem i utičnicom + ručkom + zaključavanje + bočna brava, jednostavno povezivanje ormara.
4. Bešavne spojnice: dobar ormar za ploču sa bočnom bravom, može učiniti da se ekran prikazuje bez ikakvog povezivanja.
5. Visokokvalitetni IC izbor: MBI5024 / 5035/5036/5039/5042, MBI5153 JXI5020, TLC59283 ili druge vrste koje zahtevate.
6. Poznati izbor napajanja: Meanwell, E-energy, Greatwall itd., CE, UL sertifikat.
7. Poznati sistem kontrole opciono: Synchronous: Nova, LINSN, Mooncell itd .; Ainhroni: Tianyi, Xixun ili Betters itd. Oni su stabilni, široka primena, jednostavan za rad, dobra osvježavajuća brzina i siva veličina, moćne funkcije koje podržavaju vaše potrebe.
8. Vješto i strogo montažno izvođenje, može vam osigurati garantovane proizvode visokog kvaliteta.
9. Svi naši proizvodi podržavaju 2 godine garancije ili više u skladu sa vašim zahtevima.
10. Neposredan, pacijent i obziran servis je naš princip.
1 RGX P1.667 LED displej pun opis boja:
Jedinični modul | Artikal: | Parametar RGX LED |
Model: | P1.667 mm modul punog boje za unutrašnju vodu | |
Pixel Pitch: | 1.667mm | |
Konfiguracija piksela: | 1R1G1B 3in1 SMD | |
Veličina modula: | 200 mm * 300 mm | |
Rezolucija modula: | 120dotova (W) * 180dota (H) | |
Debljina modula: | 14.75 mm | |
Težina modula: | 0. 32 KG | |
LED tip: | SMD1010 | |
Maksimalna snaga: | 45W | |
Gustina piksela: | 360000 tačaka / SQM | |
Metoda vožnje: | Konstantno trenutno vožnje | |
Metoda skeniranja: | 1/30 Skeniranje | |
Način interfejsa: | HUB 75B | |
Osvetljenost: | ≥ 16 00 CD / SQM | |
Ured jedinice | Veličina kabineta: | 400 mm * 300 mm |
Sastavljanje kabineta: | 2 kom | |
Režim napajanja: | 5V / 40A | |
Rezolucija kabineta: | 240 tačaka * 180 tačaka | |
Optimalna daljina gledanja: | 1,2 - 3 0M (prema veličini ekrana ) | |
Optimalni ugao gledanja: | Horizontalni ugao: 1 6 0 stepeni; Vertikalni ugao: 9 0 stupnjeva | |
Temperatura okoliša: | Skladištenje: -40 stepeni `~ +85 stepeni Rad: -20 stepeni ~ +60 stepeni | |
Relativna vlažnost: | 10% ~ 95% | |
Snaga | Radni napon: | AC: 100V ~ 120V AC: 220 ~ 240V |
Prosječna Snaga: | 100 W / SQM | |
Max Potrošnja energije: | ≤ 62 0W | |
Struja: | ≤ 20mA (pojedinačni LED) | |
Kontrolni sistem | Računar: | Pentium4 ili iznad P4 ili iznad |
Operite sistem: | Win98 / 2000 / NT / XP | |
Kontrolni režim: | Sinhronizacija sa računarom | |
Glavni tehnički Parametar | Uređaj za vožnju: | IC Constant Current Driving (RGX) |
Refresh Rate: | ≥ 2000Hz | |
Siva / Boja: | RGB svaka 256 razreda, može prikazati 16.7color | |
MTPF: | ≥ 10000hours | |
Prekidač: | Automatski prekidač (RGX) | |
Display Mode: | 800 * 600 \ 1024 * 768 \ 1280 * 960 \ 2048 * 1024 \ 3840 * 2048 |
P1.667 Unutarnji LED video reklamni panel Ekranski digitalni signali Kina
P1.89 LED prikaz video poruka Indoor Full Color LED zaslon na zidu Ekran poslovnog odbora
P1.25 Indoor LED GAS označava LED boje u punoj boji