1 High Definition (10,000dots / m²) uz izvanrednu kvalitetu slike i video u zatvorenom prostoru
2 Širokokutni pogled: 140 u vodoravni i 90 u vertical.for zatvorenom boji
3 Visoke refresh rate (više od 800Hz-4000Hz) sa softverom podesivim, pogodan za snimanje.
4 High sive (16 bita) sa savršenim vizuelne performanse.
5 High Contras odnos (3000: 1) sa crnom maskom i crnim tehnikom premaza.
6 Visoke ujednačenost boje i jasne slike možete donijeti živopisan audio vizualni efekt.
7 Specijalni dizajn i napredne SMT tehnologija za unutarnju LED ekran
poboljšava odvođenje toplote za unutrašnju vodio signboard
8 Visoka pouzdanost i dugi vijek trajanja (MTBF ≥ 5000 sati).
9 Niska potrošnja energije (200w / m²), čime se više uštede energije.
10 tip kabineta, pravilnog oblika i posebnih oblika (kao što je kriva, okrugli),
Jednostavan za montažu i povezivanje sa dodatnim konektorom
11 Proizvoda: BESD-IFP4, BESD-IFP5, BESD-IFP6.BESD-IFP7.62, BESD-IFP8, BESD-IFP10
obradu slike | Video de-noising, brzi kompenzacija pokreta, ivica oštrenje, rub izglađivanje, boja koordinira razgovor i kontrola, transformacija sive skale itd |
svjetline uniformnost | Omjer osvjetljenja min piksela / max piksela <0,9 (kada="" svaka="" boja="" dostigne="" najveći="">0,9> |
Efektivnu kontrolu daljinu | Cat-5 <100m, multi-mode="" optičko="" vlakno:="">100m,><500m; single-mode="" optičko="" vlakno="">500m;><> |
Temperatura boje / kontrast | Svjetlinu i kontrast crvene, zelene i plave može se podesiti softver, 100 vage su na raspolaganju, temperature boje je podesiva |
ulazni signal | RF, S-VIDEO, RGB, RGBTV, YUT, YC, COMPISITION |
sistem kontrole | Slanje kartica + primanje kartica + Hub kartica + DVI kartica + PCTV Non-liner kartica + Multi-funkcionalni kartice (opcionalno) + Video procesor (po izboru) + vlakna Transmitter (opcionalno) |
Model: BESD-IFP8 |
Pixel srž | 8mm | Veličina modula (mm) | 256 * 128mm |
konfiguracije Pixel | 1R1G1B (3u1) | Gustoća modula (točkice) | 32 x 16dots |
View Angle | 140 ° / 120 ° | gustoće piksela | 15625dots / ㎡ |
LED inkapsulacija | SMD3528 3u1 | refresh stope | ≥600Hz ili ≥2000Hz |
vožnje Način | 1/8 skeniranja, konstantne struje | Maksimalna potrošnja struje | 600W / ㎡ |
veličina kabineta | Normalno 640x 640mm ili | Kabinet materijal | Aluminijske legure ili Iron, Čelik |
debljina kabinet | <8 cm="" ili="" designed="" by="">8> | Kabinet težina | <10kg ormar="" ili="" designed="" by="">10kg> |
svjetlost | > 1600nits | Tip Potrošnja energije | 300W / ㎡ |
radni napon | AC110 / 220V + - 15% | radna temperatura | -20 ℃ do + 60 ℃ |
Najbolje udaljenost gledanja | > 6 m -300meter | radna vlažnost | 35% ~ 85% |
LED parametri | R: 620-625nm | MTBF | > 5,000hours |
G: 520-523nm | sive | > 8192 razred | |
B: 467-470nm | Životni vijek | > 100,000hours |
Svim vremenskim dokaz, stabilan i pouzdan
IP65 / IP55 i za vodu i za zaštitu od sunca, to je u potpunosti pogodan za vanjsku u svim vremenskim uslovima. Dobar učinak prašinu dokaz vlage i korozije osigurava dugoročnu upotrebu u teškim vanjskim okruženjima.
Visoko kvalitetni materijali, sigurnost certifikaciju
Usvaja visokokvalitetnih plamen materijala i proizvoda dvojne namjene lim za anti-UV i sigurnije radno okruženje. U međuvremenu, L10D je prošao rigorozna testiranja i provjere autentičnosti, kao što su soli test sprej, VDE certifikata itd Durable utikači omogućava umetanje i uklanjanje preko 2, 000 puta.
Odličan kvalitet prikaza, slika savršena
Do 6000cd / m簡svjetline, niske-sivim tonovima obrade, čak i na direktnom suncu, slika je i dalje jasno.
EMC certifikaciju, sigurnost i zdravlje
Proizvodi su dizajnirani u strogo u skladu sa zahtjevima dizajna kako bi se smanjila zračenja kako bi se smanjio utjecaj na okoliš i štete ljudskom organizmu.